根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额、考生自动放弃等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 专项计划 | 
   
    | 103574000016944  | 李秉权 | 085404 | 计算机技术 | 311 | 73.01 | 135.21 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102954211909044  | 张东林 | 085404 | 计算机技术 | 313 | 68.28 | 130.88 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102954213100718  | 蔡依婷 | 085404 | 计算机技术 | 310 | 67.31 | 129.31 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102954213107033  | 陈博文 | 085404 | 计算机技术 | 325 | 62.82 | 127.82 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102864323512290  | 王晓瑜 | 085404 | 计算机技术 | 299 | 67.96 | 127.76 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102864323512301  | 柳源鹏 | 085404 | 计算机技术 | 306 | 66.02 | 127.22 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102954213103680  | 漆德仲 | 085404 | 计算机技术 | 306 | 63.87 | 125.07 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 100074000006482  | 贾素奇 | 085404 | 计算机技术 | 310 | 63.07 | 125.07 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 103594210014191  | 石志聪 | 085404 | 计算机技术 | 296 | 64.85 | 124.05 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102954213103646  | 吴宇鹏 | 085404 | 计算机技术 | 299 | 63.81 | 123.61 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 111174210008062  | 霍赞鸿 | 085404 | 计算机技术 | 294 | 64.51 | 123.31 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 106174202004087  | 王晓璐 | 085404 | 计算机技术 | 306 | 62.01 | 123.21 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102954211905309  | 梁峻 | 085404 | 计算机技术 | 308 | 61.41 | 123.01 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102954213106430  | 秦榭轩 | 085404 | 计算机技术 | 305 | 60.99 | 121.99 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102994211304103  | 王子琪 | 085404 | 计算机技术 | 299 | 61.97 | 121.77 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102944211306252  | 李静蕾 | 085404 | 计算机技术 | 316 | 58.18 | 121.38 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102924210702699  | 刘少波 | 085404 | 计算机技术 | 308 | 59.59 | 121.19 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 144304216001362  | 张千禧 | 085404 | 计算机技术 | 297 | 61.31 | 120.71 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102854210004088  | 郑鸿 | 085404 | 计算机技术 | 307 | 57.80 | 119.20 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 106134085401761  | 阚鑫露 | 085404 | 计算机技术 | 297 | 58.05 | 117.45 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 106574411722288  | 邓亚统 | 085404 | 计算机技术 | 300 | 56.89 | 116.89 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102934210408397  | 周崇晟 | 085404 | 计算机技术 | 303 | 56.05 | 116.65 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 102954213101326  | 刘煜森 | 085404 | 计算机技术 | 297 | 57.17 | 116.57 | 非全日制 | 
 | 
   
    | 100284321700024  | 范家豪 | 085404 | 计算机技术 | 294 | 52.08 | 110.88 | 非全日制 | 
 | 
  
 
 
                                                                                                                  
人工智能与计算机学院
2024.4.19