网站首页

当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

人工智能与计算机学院2025年硕士研究生复试名单

日期 : 2025-03-22    点击数:     人工智能与计算机学院   左茜
 人工智能与计算机学院2025年硕士研究生复试名单
考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
102955213100057 杨铭哲 081200 计算机科学与技术 61 72 115 122 370
102955213113362 张兰 081200 计算机科学与技术 63 56 122 125 366
102955213105529 王禹棋 081200 计算机科学与技术 66 58 126 110 360
102955213109417 朱锋 081200 计算机科学与技术 59 42 122 137 360
102955213105523 华倩 081200 计算机科学与技术 64 58 117 113 352
102955213102670 程钰扬 081200 计算机科学与技术 65 57 111 114 347
102955213112740 乔梓轩 081200 计算机科学与技术 67 64 83 132 346
102955213110850 严科润 081200 计算机科学与技术 61 55 96 130 342
102955213113087 乔硕 081200 计算机科学与技术 63 62 95 120 340
102955213102677 赵佳鹏 081200 计算机科学与技术 58 54 98 129 339
102955213107410 卞正琪 081200 计算机科学与技术 57 52 124 106 339
102955213105522 丁翔 081200 计算机科学与技术 67 59 95 116 337
102955213106205 王子恺 081200 计算机科学与技术 64 71 109 93 337
102955213112194 高振鹏 081200 计算机科学与技术 55 66 107 109 337
102955213105532 恽劼恒 081200 计算机科学与技术 63 63 85 123 334
102955213107780 权董 081200 计算机科学与技术 61 61 103 109 334
102955213107587 潘杰 081200 计算机科学与技术 61 58 91 122 332
102955213112267 章强 081200 计算机科学与技术 63 42 118 109 332
102955213105527 孙嘉晨 081200 计算机科学与技术 60 48 113 109 330
102955213102676 张禹 081200 计算机科学与技术 69 51 99 107 326
102955213107411 孙书杰 081200 计算机科学与技术 57 54 95 120 326
102955213116553 柴家琳 081200 计算机科学与技术 68 61 96 99 324
102955213106915 孙义 081200 计算机科学与技术 67 53 105 98 323
102955213116505 陈文 081200 计算机科学与技术 67 59 104 91 321
102955213109116 鲍少平 081200 计算机科学与技术 59 60 92 106 317
102955213108998 叶华晨 081200 计算机科学与技术 66 47 99 104 316
102955213112999 王家安 081200 计算机科学与技术 67 53 110 85 315
102955213109762 杨稀猛 081200 计算机科学与技术 57 39 101 116 313
102955213114005 和向硕 081200 计算机科学与技术 56 55 87 115 313
102955213107782 王鑫鹏 081200 计算机科学与技术 56 53 82 121 312
102955213111512 王利敏 083500 软件工程 74 60 119 130 383
102955213111282 王海天 083500 软件工程 60 55 126 126 367
102955213116140 江召林 083500 软件工程 57 53 113 120 343
102955213111701 李善杰 083500 软件工程 54 40 112 130 336
102955213103363 郑加贝 083500 软件工程 58 62 100 115 335
102955213115035 周旭 083500 软件工程 64 64 101 106 335
102955213100191 张乐 083500 软件工程 61 60 94 118 333
102955213101613 龚世权 083500 软件工程 63 64 99 104 330
102955213113607 周杰 083500 软件工程 64 46 111 104 325
102955213105539 张启威 083500 软件工程 68 48 86 122 324
102955213110472 王梦瑶 083500 软件工程 65 53 84 119 321
102955213107181 潘格非 083500 软件工程 61 51 101 106 319
102955213110319 李永耀 083500 软件工程 61 47 104 101 313
102955213109535 檀骏龙 083500 软件工程 62 57 91 101 311
102955213107179 葛杰 083500 软件工程 63 45 94 102 304
102955213107414 严雨晴 083500 软件工程 59 58 82 104 303
102955213112618 李鹏蕾 083500 软件工程 59 44 109 84 296
102955213115723 陈丞澄 083500 软件工程 51 55 89 100 295
102955213110390 马家宝 083500 软件工程 66 35 99 93 293
102955213109355 郑赟珩 083500 软件工程 62 58 69 102 291
102955213108576 张一帆 083500 软件工程 65 58 66 101 290
102955213110062 张静 083500 软件工程 51 46 101 90 288
102955213107180 刘静怡 083500 软件工程 60 54 70 100 284
102955213105537 王树 083500 软件工程 60 69 81 73 283
102955213105536 封贝 083500 软件工程 61 56 87 78 282
102955213109383 刘少朋 083500 软件工程 65 42 101 74 282
102955213116594 成丹妮 083500 软件工程 53 46 111 67 277
102955213111847 赵玉箫 083500 软件工程 58 54 79 85 276
102955213111281 田媛 083500 软件工程 55 48 86 80 269
102955213112110 陈传明 085404 计算机技术 68 69 124 139 400
102955213101435 白宇航 085404 计算机技术 64 75 127 129 395
102955213105579 王祥 085404 计算机技术 65 79 129 122 395
102955213105577 王炳钦 085404 计算机技术 62 78 122 131 393
102955213105581 吴佳乐 085404 计算机技术 61 70 129 132 392
102955213111848 陈新阳 085404 计算机技术 65 72 132 123 392
102955213113866 郭玉新 085404 计算机技术 68 67 129 122 386
102955213106212 卢冠霖 085404 计算机技术 62 66 139 115 382
102955213106923 王旭 085404 计算机技术 61 71 128 120 380
102955213108909 杨莹 085404 计算机技术 61 68 117 130 376
102955213111040 孙浩 085404 计算机技术 61 71 113 128 373
102955213114998 邹佳 085404 计算机技术 61 69 108 135 373
102955213115399 陈浩恒 085404 计算机技术 66 80 111 116 373
102955213108709 张紫萱 085404 计算机技术 63 79 102 128 372
102955213116549 陆逸飞 085404 计算机技术 70 83 108 111 372
102955213100958 杜睿福 085404 计算机技术 64 72 127 108 371
102955213113090 叶慧洋 085404 计算机技术 71 71 125 103 370
102955213105559 黄延安 085404 计算机技术 65 72 123 109 369
102955213107416 侯武森 085404 计算机技术 67 79 120 103 369
102955213114441 周亚楠 085404 计算机技术 67 72 123 107 369
102955213107795 冉献灿 085404 计算机技术 69 72 113 111 365
102955213113344 刘艺博 085404 计算机技术 61 59 118 125 363
102955213109536 方佳骏 085404 计算机技术 60 78 107 116 361
102955213114720 廖志进 085404 计算机技术 59 74 125 103 361
102955213116114 罗廷彬 085404 计算机技术 65 66 119 111 361
102955213108116 郑明贺 085404 计算机技术 63 71 124 102 360
102955213107796 王昊天 085404 计算机技术 66 69 107 117 359
102955213106433 周澳 085404 计算机技术 64 81 111 102 358
102955213100204 刘璐瑶 085404 计算机技术 57 64 116 120 357
102955213106432 张凌越 085404 计算机技术 57 61 126 113 357
102955213111849 李耀宇 085404 计算机技术 62 82 99 113 356
102955213110804 柯鸿溪 085404 计算机技术 60 73 104 117 354
102955213114682 胡晓晗 085404 计算机技术 56 81 101 116 354
102955213105553 冯劲草 085404 计算机技术 61 70 120 102 353
102955213105562 蒋瑶佳 085404 计算机技术 58 80 121 94 353
102955213107793 廖蔚蓝 085404 计算机技术 61 75 103 113 352
102955213102687 高誌怡 085404 计算机技术 60 78 102 110 350
102955213102711 周鑫玉 085404 计算机技术 59 78 99 114 350
102955213105576 盛紫凡 085404 计算机技术 62 67 117 104 350
102955213105595 周轩宇 085404 计算机技术 53 63 132 102 350
102955213112196 王一舟 085404 计算机技术 60 65 122 102 349
102955213115149 吴亿添 085404 计算机技术 56 76 123 94 349
102955213108111 徐诚 085404 计算机技术 60 74 104 109 347
102955213103385 徐志荣 085404 计算机技术 62 48 124 112 346
102955213107186 祁佳篁 085404 计算机技术 69 68 90 119 346
102955213114440 林威 085404 计算机技术 61 63 121 101 346
102955213102699 孙若禹 085404 计算机技术 64 72 106 103 345
102955213115209 谢铭娅 085404 计算机技术 57 70 107 111 345
102955213112271 李天龙 085404 计算机技术 64 60 109 111 344
102955213103381 王爽 085404 计算机技术 58 70 96 119 343
102955213106428 姜飞宇 085404 计算机技术 62 69 100 111 342
102955213107418 李蕴杰 085404 计算机技术 61 74 99 108 342
102955213110755 吴煦 085404 计算机技术 61 71 106 104 342
102955213102686 冯怡琳 085404 计算机技术 58 79 81 123 341
102955213109712 芮龙泉 085404 计算机技术 57 70 94 120 341
102955213114373 郑俊 085404 计算机技术 55 60 108 118 341
102955213115134 龙在权 085404 计算机技术 61 55 121 104 341
102955213116141 陈震荣 085404 计算机技术 63 58 107 113 341
102955213110943 尹方鑫 085405 软件工程 68 77 138 135 418
102955213106437 张浩 085405 软件工程 66 70 138 133 407
102955213112425 田瑞源 085405 软件工程 78 78 130 119 405
102955213105629 夏旺 085405 软件工程 63 76 141 122 402
102955213105636 俞嘉鹤 085405 软件工程 65 64 135 136 400
102955213113943 桂思浩 085405 软件工程 62 74 123 141 400
102955213111291 李雨 085405 软件工程 71 78 122 128 399
102955213111854 孟庆柯 085405 软件工程 69 63 134 126 392
102955213105639 张博文 085405 软件工程 60 68 138 121 387
102955213105635 殷小蓁 085405 软件工程 66 82 114 121 383
102955213107432 杨浩 085405 软件工程 64 72 125 122 383
102955213107803 刘范烨 085405 软件工程 67 82 107 127 383
102955213109119 储子昂 085405 软件工程 65 61 126 128 380
102955213113551 刘晓阳 085405 软件工程 67 73 123 117 380
102955213116456 陈一鸽 085405 软件工程 66 78 106 129 379
102955213107813 周卓越 085405 软件工程 64 80 109 124 377
102955213105611 郝经硕 085405 软件工程 63 75 129 108 375
102955213112198 谷宗轩 085405 软件工程 62 72 123 118 375
102955213105619 刘泰麟 085405 软件工程 59 71 123 121 374
102955213108583 江文杰 085405 软件工程 58 67 126 123 374
102955213105644 章毅轩 085405 软件工程 70 76 110 117 373
102955213113611 苏东东 085405 软件工程 63 70 114 126 373
102955213107597 黄韩蕾 085405 软件工程 62 57 124 129 372
102955213105610 郭津铭 085405 软件工程 65 76 99 131 371
102955213106435 李侗 085405 软件工程 68 75 108 119 370
102955213109299 丁天宸 085405 软件工程 63 66 137 104 370
102955213105614 黄婉婷 085405 软件工程 71 74 113 108 366
102955213111041 董宇 085405 软件工程 61 74 109 122 366
102955213112672 蔺鹏超 085405 软件工程 72 82 116 96 366
102955213106689 姜苏城 085405 软件工程 67 78 112 107 364
102955213114493 李磊 085405 软件工程 61 77 113 113 364
102955213106436 杨骏然 085405 软件工程 60 62 118 123 363
102955213116367 张绮文 085405 软件工程 66 71 102 124 363
102955213108711 孙健 085405 软件工程 69 75 115 103 362
102955213109302 张玉洁 085405 软件工程 64 58 117 123 362
102955213114613 冉晓悦 085405 软件工程 60 72 103 127 362
102955213111949 马滔远 085405 软件工程 58 60 124 119 361
102955213100105 刘均平 085405 软件工程 66 67 113 113 359
102955213107805 孙向宇 085405 软件工程 56 74 118 111 359
102955213112330 郭骁 085405 软件工程 65 60 105 128 358
102955213112773 周诗剑 085405 软件工程 58 78 101 121 358
102955213106221 邵文杰 085405 软件工程 63 50 124 120 357
102955213110976 虞世荣 085405 软件工程 65 52 134 105 356
102955213115677 王宁 085405 软件工程 66 73 103 114 356
102955213106438 朱宪伟 085405 软件工程 68 75 122 89 354
102955213108121 潘心诺 085405 软件工程 61 62 114 117 354
102955213103403 朱宏杰 085405 软件工程 60 71 115 107 353
102955213106927 薛路 085405 软件工程 61 66 112 112 351
102955213105625 苏雅超 085405 软件工程 63 82 103 102 350
102955213112386 刘久明 085405 软件工程 65 74 112 98 349
102955213116507 周魏 085405 软件工程 63 59 111 116 349
102955213102737 奚纪欢 085405 软件工程 56 62 114 115 347
102955213107804 茅杏钰 085405 软件工程 64 79 103 101 347
102955213109300 邵建龙 085405 软件工程 58 53 120 116 347
102955213109637 陈铖 085405 软件工程 61 66 106 114 347
102955213112844 田隆鑫 085405 软件工程 58 72 95 121 346
102955213100426 金晶 085405 软件工程 61 66 112 106 345
102955213105630 邢跃 085405 软件工程 67 70 104 104 345
102955213107429 王烨炜 085405 软件工程 46 51 125 123 345
102955213105647 朱琳 085405 软件工程 69 69 90 116 344
102955213107601 万磊 085405 软件工程 61 65 112 106 344
102955213110474 张宏杰 085405 软件工程 57 63 105 119 344
102955213111523 潘豪彦 085405 软件工程 55 58 124 107 344
102955213112828 赵佳宁 085405 软件工程 65 76 108 95 344
102955213112471 刘首君 085405 软件工程 64 71 99 108 342
102955213115795 张馨蓓 085405 软件工程 58 72 103 109 342
102955213100064 周恒宇 085405 软件工程 71 64 88 118 341
102955213105615 金迪 085405 软件工程 56 81 82 122 341
102955213110760 吴姚舜 085405 软件工程 61 55 100 125 341
102955213102751 赵子豪 085405 软件工程 59 74 105 102 340
102955213105618 刘佳宇 085405 软件工程 63 73 81 123 340
102955213105637 喻凌风 085405 软件工程 63 74 98 104 339
102955213109639 杨威 085405 软件工程 70 62 99 107 338
102955213111023 张永祥 085405 软件工程 57 69 85 127 338
102955213113701 贾荟鑫 085405 软件工程 65 53 124 96 338
102955213113093 文理想 085405 软件工程 61 46 113 117 337
102955213113612 王运召 085405 软件工程 64 59 107 107 337
102955213102745 袁野 085405 软件工程 55 74 106 101 336
102955213109898 徐陈龙 085405 软件工程 63 60 103 110 336
102955213115343 金善玮 085405 软件工程 69 57 104 106 336
102955213113613 夏俊丰 085405 软件工程 66 63 95 110 334
102955213101084 秦丹丹 085405 软件工程 65 65 100 103 333
102955213109539 何人可 085405 软件工程 63 68 110 92 333
102955213115111 吴俊辉 085405 软件工程 59 60 124 90 333
102955213102739 谢婉婷 085405 软件工程 64 70 96 102 332
102955213103392 刘文杰 085405 软件工程 59 60 99 114 332
102955213100934 薛博元 085405 软件工程 64 75 83 109 331
102955213105620 刘雨桐 085405 软件工程 59 76 87 109 331
102955213110425 陈博强 085405 软件工程 61 60 105 105 331
102955213105654 陈真 085410 人工智能 61 82 135 126 404
102955213107204 施海浚 085410 人工智能 65 72 129 131 397
102955213113000 卜晓龙 085410 人工智能 65 68 125 139 397
102955213108131 王希康 085410 人工智能 67 80 126 122 395
102955213103406 龚俊骁 085410 人工智能 74 73 130 112 389
102955213106228 黄之皓 085410 人工智能 64 68 129 128 389
102955213107814 蔡雅雯 085410 人工智能 67 81 103 137 388
102955213111643 杨新阳 085410 人工智能 65 73 113 136 387
102955213112520 宋恒 085410 人工智能 70 62 131 124 387
102955213114404 张炳超 085410 人工智能 62 76 125 124 387
102955213107820 涂昊 085410 人工智能 69 80 121 116 386
102955213102780 苏梦祥 085410 人工智能 56 84 119 126 385
102955213106702 夏建林 085410 人工智能 60 75 115 132 382
102955213113247 席晓玉 085410 人工智能 63 72 124 123 382
102955213106701 田坤 085410 人工智能 65 67 133 116 381
102955213100106 裴壮壮 085410 人工智能 65 62 118 134 379
102955213102797 赵梓奕 085410 人工智能 61 81 114 123 379
102955213102793 张五一 085410 人工智能 65 85 119 109 378
102955213115213 彭泽林 085410 人工智能 61 76 117 123 377
102955213105655 陈梓垚 085410 人工智能 66 74 132 104 376
102955213108127 陈昊禹 085410 人工智能 64 82 111 118 375
102955213115748 章奇杰 085410 人工智能 60 65 115 135 375
102955213114375 黄显雯 085410 人工智能 59 77 118 118 372
102955213108715 张冕 085410 人工智能 63 73 120 114 370
102955213111533 孙源昊 085410 人工智能 57 64 113 134 368
102955213115837 孔祥铭 085410 人工智能 65 63 128 112 368
102955213107819 马哲浩 085410 人工智能 59 78 114 116 367
102955213106446 朱益良 085410 人工智能 64 66 126 110 366
102955213113245 李文轩 085410 人工智能 63 73 119 111 366
102955213114842 苏越 085410 人工智能 66 58 112 130 366
102955213102789 杨哲奇 085410 人工智能 63 78 99 125 365
102955213105726 杨晔宁 085410 人工智能 62 68 135 100 365
102955213100595 宋宇豪 085410 人工智能 68 61 110 125 364
102955213105721 徐韩昆 085410 人工智能 70 67 106 121 364
102955213116062 王浩 085410 人工智能 64 57 116 127 364
102955213112473 岳瀚 085410 人工智能 64 80 104 115 363
102955213112951 龚晨昊 085410 人工智能 58 59 132 114 363
102955213115625 刘宏伟 085410 人工智能 69 59 115 120 363
102955213103407 洪家驹 085410 人工智能 65 78 111 108 362
102955213105709 王逸楠 085410 人工智能 60 73 110 119 362
102955213107815 陈萱 085410 人工智能 70 82 93 116 361
102955213111009 刘子成 085410 人工智能 61 73 99 128 361
102955213110018 何宇航 085410 人工智能 61 68 119 111 359
102955213107816 戴琰 085410 人工智能 65 68 111 114 358
102955213115215 吴蒙 085410 人工智能 71 67 113 107 358
102955213105705 王嘉晨 085410 人工智能 64 68 120 105 357
102955213105715 吴钰琳 085410 人工智能 60 73 104 120 357
102955213109715 高金阳 085410 人工智能 64 64 113 116 357
102955213106444 魏子韬 085410 人工智能 58 72 111 115 356
102955213113246 李子豪 085410 人工智能 62 69 99 126 356
102955213109000 王闽峰 085410 人工智能 60 68 93 134 355
102955213110892 林钰豪 085410 人工智能 62 68 115 110 355
102955213105733 张凯瑞 085410 人工智能 68 72 102 112 354
102955213109540 何锟 085410 人工智能 57 57 101 139 354
102955213114705 刘优 085410 人工智能 61 65 122 106 354
102955213114684 游俊爽 085410 人工智能 52 70 110 121 353
102955213115896 李先烨 085410 人工智能 64 69 106 113 352
102955213109541 郑逸 085410 人工智能 58 61 130 102 351
102955213112675 武万兴 085410 人工智能 54 60 119 118 351
102955213115046 彭家澳 085410 人工智能 58 68 110 115 351
102955213100398 张靖泽 085410 人工智能 65 76 107 102 350
102955213109126 戴洪亮 085410 人工智能 64 75 96 115 350
102955213107606 任鹏飞 085410 人工智能 64 71 115 99 349
102955213109200 吴俊豪 085410 人工智能 59 61 113 114 347
102955213111722 杨会鹏 085410 人工智能 62 73 108 103 346
102955213105684 刘智杰 085410 人工智能 63 64 118 99 344
102955213114198 李成林 085410 人工智能 59 63 128 94 344
102955213102757 蔡明杰 085410 人工智能 66 80 82 115 343
102955213116686 朱鹏 085410 人工智能 61 72 101 108 342 退役大学生士兵计划

人工智能与计算机学院

2025.3.22