网站首页

当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

人工智能与计算机学院2024年学术学位博士招生考核成绩公布

日期 : 2024-01-18    点击数:       人工智能与计算机学院

人工智能与计算机学院2024年学术学位博士招生考核成绩公布

考生编号 考生姓名 考试方式 软件工程
及综合
专业素养
与潜能
英语成绩 综合素质
成绩
总成绩
102954123310089 周瑞 硕博连读 88.0 87.8
90.6 90.6
102954123310090 周礼斌 硕博连读 89.2 90.0
91.8 91.8
102954123310092 张冠宇 硕博连读 88.2 89.2
89.6 89.6
102954123310093 郭正勋 硕博连读 88.4 88.8
91.6 91.6
102954123310095 徐威 硕博连读 88.6 89.6
90.6 90.6
102954123310087 王赫 硕博连读 89.8 90.6
90.0 90.0
102954123310091 李佳一 硕博连读 89.2 87.4
88.0 88.0
102954123310094 包家瑜 硕博连读 79.0 78.6
78.9 78.9
102954111310994 王飞翔 申请审核制 87.4 87.2 87 90.8 177.8
102954111310998 马景润 申请审核制 86.0 86.4 86 88.4 174.4
102954111311000 赵文迪 申请审核制 84.4 84.6 83 85.0 168.0
102954111311011 刘志 申请审核制 84.8 85.0 85 86.0 171.0
102954111311015 杨亮宇 申请审核制 87.2 88.2 86 89.4 175.4
102954111311018 陆颜 申请审核制 85.0 85.0 84 86.0 170.0
102954111310992 姜博文 申请审核制 86.8 86.0 87 87.2 174.2
102954111310999 汪钰洁 申请审核制 87.6 89.0 84 88.4 172.4
102954111311003 齐涛 申请审核制 89.4 88.0 87 88.0 175.0
102954111311004 刘文帅 申请审核制 91.4 90.4 87 90.6 177.6
102954111311006 胡荣笙 申请审核制 87.8 87.6 88 87.2 175.2
102954111311009 姚健 申请审核制 87.6 87.0 86 87.4 173.4
102954111311012 饶季勇 申请审核制 88.0 86.8 87 86.6 173.6
102954111311016 何信仪 申请审核制 87.2 87.2 85 86.6 171.6
102954111311020 丁琳珺 申请审核制 87.8 87.6 89 88.8 177.8
102954111311021 李元波 申请审核制 91.4 91.2 87 91.0 178.0
102954111310997 洪小燕 申请审核制 82.4 83.4 84 83.2 167.2
102954111311002 王健 申请审核制 78.6 79.2 77 79.2 156.2
102954111311010 符成龙 申请审核制 82.2 82.2 81 82.1 163.1
102954111311014 吴鹏远 申请审核制 79.0 79.6 77 79.0 156.0
102954111311017 温智成 申请审核制 76.0 76.6 75 76.4 151.4
102954111311022 耿廉鋆 申请审核制 79.0 79.0 78 79.0 157.0
102954111310996 张雪茹 申请审核制 63.6 69.4 76 72.2 148.2
102954111311001 覃毅林 申请审核制 71.6 74.4 73 75.6 148.6
102954111311005 叶淋潮 申请审核制 79.0 79.2 77 80.2 157.2
102954111311008 詹卓凡 申请审核制 73.2 73.0 67 73.6 140.6
102954111311054 习钟 申请审核制 78.6 78.0 78 79.0 157.0
102954111311056 赵丽莎 申请审核制 80.6 81.0 77 81.6 158.6
102954111310995 孙祝 申请审核制 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102954111311013 吕贵林 申请审核制 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102954123310088 杜晓凯 硕博连读 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102954111311019 梁奔 申请审核制 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102954111310993 孟凡方 申请审核制 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102954111311007 罗士建 申请审核制 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
102954111311055 张明月 申请审核制 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考